| City | Phone Numbers |
| Avinasi |
09362655500 |
| Bhavani | 09367675500 |
| Chennai | 044-32533244, 09344445500 |
| Chennai-100ft Road | 09367475500, 044-42861445 |
| Chennai-T. Nagar | 09362555500 |
| Chennai-Central | 09361635500 |
| Chennai-Egmore | 09362355500 |
| Coimbatore {Omni Bus Stand} |
04222489123, 04224355008, 09362625500, |
| Coimbatore (Gandhipuram) | 09345525500 |
| Coimbatore L&T Bye-pass | 09344145500 |
| Coimbatore-Hopes | 09360805500 |
| Dindigul | 09042434445, 04512422221 |
| Dharmapuri | 09360405500 |
| Erode | 09364465500 |
| Hosur | 0434-4325526, 9360105500 |
| Karur | 04324 233344, 09150126696 |
| Kovilpatti | 09003953557 |
| Krishnagiri | 09361165500 |
| Madurai | 09345475500, 04524522500 |
| Marthandam | 09443580360 |
| Nagercoil | 09362505500, 04652-425432 |
| Perundurai | 09362525500 |
| Perungulathur | 09345755500 |
| Pondicherry | 09364455500 |
| Salem | 09361625500, 09362555000 |
| Thanjavur | 9003285500, 9943244422 |
| Tirunelveli | 09840356662,07305596262,04624020662 |
| Tirupur | 09367555000, 0421-2231572 |
| Trichy | 09364605500 |
| Tuticorin | 09994983293, 09597138971, 09994005478 |
| Vellore | 09344435500 |
| Vilupuram | 09364245500 |
Sunday, November 15, 2015
Chennai Kallada travels contact numbers
Contact numbers for Kallada Travels in Chennai